<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e_make &#187; Loana Cardenal</title>
	<atom:link href="http://www.agencia-internet.es/blog/author/loana/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agencia-internet.es</link>
	<description>Marketing Online - Posicionamiento Buscadores - Enlaces Patrocinados</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Los comienzos de Google</title>
		<link>http://www.agencia-internet.es/blog/comienzos-google</link>
		<comments>http://www.agencia-internet.es/blog/comienzos-google#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loana Cardenal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[buscador google]]></category>
		<category><![CDATA[historia de google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencia-internet.es/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Larry Page y Sergey Brin se conocieron en 1995, en un acto organizado por la Universidad de Stanford. Ambos tenían un objetivo en común: conseguir información relevante a partir de una importante cantidad de datos. En enero de 1996 iniciaron su colaboración en un buscador llamado BackRub. Un año después, la tecnología utilizada por BackRub [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.es/search?q=Larry+Page+y+Sergey+Brin&amp;hl=es&amp;prmd=imvnso&amp;tbm=isch&amp;tbo=u&amp;source=univ&amp;sa=X&amp;ei=MW3XTuGLD83Q4QT8gvnSDQ&amp;ved=0CEQQsAQ&amp;biw=1213&amp;bih=658" target="_blank">Larry Page y Sergey Brin</a> se conocieron en 1995, en un acto organizado por la Universidad de Stanford. Ambos tenían un objetivo en común: conseguir información relevante a partir de una importante cantidad de datos. En enero de 1996 iniciaron su colaboración en un buscador llamado BackRub.</p>
<p>Un año después, la tecnología utilizada por BackRub para analizar los links empezaba a ser conocida en todo el campus, obteniendo una gran reputación. Era la base sobre la que se construiría <a href="http://www.google.es" target="_blank">Google</a>.</p>
<p>El nombre de Google consistió en un juego de palabras con el término &#8220;<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%BAgol" target="_blank">googol</a>&#8220;, para referirse al número representado por un 1 seguido de 100 ceros.</p>
<p><a href="http://www.agencia-internet.es/wp-content/uploads/2011/12/significado-google-googol.jpeg"><img class="size-full wp-image-1618 aligncenter" title="significado-google-googol" src="http://www.agencia-internet.es/wp-content/uploads/2011/12/significado-google-googol.jpeg" alt="" width="400" height="200" /></a></p>
<p>Mediante dicho término su misión fue la<span id="more-1616"></span> de organizar la inmensa cantidad de información disponible en la web y en el mundo.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.agencia-internet.es/wp-content/uploads/2011/12/Google-1999.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1617" style="margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;" title="Google 1999" src="http://www.agencia-internet.es/wp-content/uploads/2011/12/Google-1999-418x300.png" alt="" width="250" height="150" /></a>En 1998, Google Inc. ya disponía de oficinas propias en California y un año después, en 1999 las modestas oficinas ya eran pequeñas para todos los directivos y trabajadores de Google, así que se trasladaron a Googleplex, la actual sede central de Google en Mountain View, California.</p>
<p style="text-align: left;">Actualmente, Google tiene alrededor de 17.000 empleados contratados a tiempo completo en todo el mundo y cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, México, Canadá, España, Irlanda, Alemania, Dinamarca, Francia, Italia, Holanda, Reino Unido, Suecia, Suiza, Australia, India y Japón, además de su sede en California.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.maestrosdelweb.com/editorial/googlehis/" target="_blank">maestrosdelweb.com</a> y <a href="http://extremisimo.com/cuanta-gente-trabaja-en-google/" target="_blank">extremismo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencia-internet.es/blog/comienzos-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva posición para los anuncios de AdWords</title>
		<link>http://www.agencia-internet.es/blog/google-adwords-2</link>
		<comments>http://www.agencia-internet.es/blog/google-adwords-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loana Cardenal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencia-internet.es/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Si hasta ahora estábamos acostumbrados a decir y a ver los enlaces patrocinados de Google AdWords en la parte superior izquierda y en la derecha del buscador&#8230;. ahora nos va tocar hacerlo cuando también los veamos en la parte inferior izquierda! Desde hace unos días, Google ha decidido posicionar sus anuncios en un tercer lugar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si hasta ahora estábamos acostumbrados a decir y a ver los enlaces patrocinados de <a href="http://www.google.es/intl/es/adwords/jumpstart/phone.html#sourceid=awo&amp;subid=es-es-ha-bk&amp;medium=ha&amp;term=%2Badwords%20%2Bgoogle" target="_blank">Google AdWords</a> en la parte superior izquierda y en la derecha del buscador&#8230;. ahora nos va tocar hacerlo cuando también los veamos en la parte inferior izquierda!</p>
<p><a href="http://www.agencia-internet.es/wp-content/uploads/2011/11/Imagen-1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1613" title="Anuncios AdWords parte inferior izquierda" src="http://www.agencia-internet.es/wp-content/uploads/2011/11/Imagen-1-246x300.png" alt="" width="246" height="300" /></a></p>
<p>Desde hace unos días, <a href="http://www.google.es" target="_blank">Google</a> ha decidido posicionar sus anuncios en un tercer lugar pero&#8230; ¿qué posición ocupan estos<span id="more-1612"></span> anuncios ahora?, ¿la posición 13, 14?, ¿Nos beneficia, nos perjudica?</p>
<p><a href="http://www.agencia-internet.es/wp-content/uploads/2011/11/1-2-google-serps1-300x173.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1614" title="1-2-google-serps1-300x173" src="http://www.agencia-internet.es/wp-content/uploads/2011/11/1-2-google-serps1-300x173.jpg" alt="" width="300" height="173" /></a></p>
<p>Teniendo en cuenta que solo el 8,9% de los usuarios ve la primera página entera de Google y solo el 1,5% pasa a la segunda página de resultados&#8230;. No tiene pinta de beneficiarnos mucho esa posición para nuestros anuncios&#8230; Habrá que testarlos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencia-internet.es/blog/google-adwords-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords: Conversión de Llamada</title>
		<link>http://www.agencia-internet.es/blog/google-adwords-conversion-de-llamada</link>
		<comments>http://www.agencia-internet.es/blog/google-adwords-conversion-de-llamada#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loana Cardenal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[conversiones adwords]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencia-internet.es/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Para todos aquellos que gestionéis campañas de Google AdWords&#8230; informaos de que ha salido a vuestra disponibilidad un nuevo tipo de Conversión!! Se trata de la Conversión de Llamada. Con ella, tenemos la posibilidad de medir aquellas conversiones que realicen los usuarios cuando hagan clic en un número de teléfono específico. Aviso: Este tipo de conversión solo sirve para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para todos aquellos que gestionéis campañas de Google AdWords&#8230; informaos de que ha salido a vuestra disponibilidad un <span style="text-decoration: underline;">nuevo tipo de Conversión</span>!!</p>
<p>Se trata de la <strong>Conversión de Llamada. </strong>Con ella, tenemos la posibilidad de medir<span id="more-1601"></span> aquellas conversiones que realicen los usuarios cuando hagan clic en un número de teléfono específico.</p>
<p><a href="http://www.agencia-internet.es/wp-content/uploads/2011/10/Conersión-de-llamada-AdWords.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1602" title="Conersión de llamada AdWords" src="http://www.agencia-internet.es/wp-content/uploads/2011/10/Conersión-de-llamada-AdWords-500x154.png" alt="" width="500" height="154" /></a></p>
<p>Aviso: Este tipo de conversión solo sirve para aquellas webs habilitadas para móviles y sobretodo es útil si la empresa opera con frecuencia por teléfono o si no acepta pedidos a través del sitio web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencia-internet.es/blog/google-adwords-conversion-de-llamada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora +1 también en los Anuncios Display</title>
		<link>http://www.agencia-internet.es/blog/googleplus-anuncios-display-google</link>
		<comments>http://www.agencia-internet.es/blog/googleplus-anuncios-display-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loana Cardenal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[boton +1]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[red display google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencia-internet.es/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Google AdWords saca el botón +1 para sus anuncios. A partir de ahora, podremos ver y testar el botón en aquellos anuncios que se encuentren en campañas orientadas a la Red Display. Activando la configuración social de la campaña podremos exponerlos a las recomendaciones de los usuarios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google AdWords saca el botón +1 para sus anuncios.</p>
<p><a href="http://www.agencia-internet.es/wp-content/uploads/2011/10/Imagen-3.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1597" title="botón +1 Google" src="http://www.agencia-internet.es/wp-content/uploads/2011/10/Imagen-3-500x34.png" alt="" width="500" height="34" /></a></p>
<p><a href="http://www.agencia-internet.es/wp-content/uploads/2011/10/Imagen-3.png"></a>A partir de ahora, podremos ver y testar el botón en aquellos anuncios que se encuentren en campañas orientadas a la Red Display. Activando la configuración social de la campaña podremos exponerlos a las recomendaciones de los usuarios.</p>
<p><a href="http://www.agencia-internet.es/wp-content/uploads/2011/10/Imagen-1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1598" title="+1 Red Display de Google" src="http://www.agencia-internet.es/wp-content/uploads/2011/10/Imagen-1-500x57.png" alt="" width="500" height="57" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencia-internet.es/blog/googleplus-anuncios-display-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 Aniversario de Google</title>
		<link>http://www.agencia-internet.es/blog/13-aniversario-de-google</link>
		<comments>http://www.agencia-internet.es/blog/13-aniversario-de-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loana Cardenal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencia-internet.es/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[¡Hoy estamos de fiesta porque Google cumple 13 años! Google nació en septiembre de 1998 como fruto del trabajo de fin de carrera de Larry Page y Sergey Brin. Ambos estudiaban un doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Stanford, y diseñaron el motor de búsqueda como parte de su tesis doctoral. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hoy estamos de fiesta porque <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> cumple 13 años!</p>
<p><a href="http://www.agencia-internet.es/wp-content/uploads/2011/09/Imagen-1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1594" title="Doodle 13 cumpleaños Google" src="http://www.agencia-internet.es/wp-content/uploads/2011/09/Imagen-1.png" alt="" width="420" height="273" /></a></p>
<p>Google nació en septiembre de 1998 como fruto del trabajo de fin de carrera de Larry Page y Sergey Brin. Ambos estudiaban un doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Stanford, y diseñaron el motor de búsqueda como parte de su tesis doctoral. Después de 13 años, Google se ha convertido en una de las compañías más valiosas del mundo.</p>
<p><a href="http://www.abc.es/20110927/medios-redes/abci-google-celebra-cumpleanos-doodle-201109270859.html" target="_blank">Vía</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencia-internet.es/blog/13-aniversario-de-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google pasará revisión de los anuncios detenidos</title>
		<link>http://www.agencia-internet.es/blog/google-adwords</link>
		<comments>http://www.agencia-internet.es/blog/google-adwords#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 07:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loana Cardenal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[politicas google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencia-internet.es/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Buenas noticias! A partir del próximo día 6 de septiembre, Google pasará revisión de los anuncios detenidos de la misma formas en que lo hace ahora con los anuncios activos. Esto significa, que tanto si tus anuncios detenidos infringen una o varias políticas publicitarias de AdWords, es muy probable que sea rechazados. Con esta nueva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noticias! A partir del próximo día 6 de septiembre, Google pasará revisión de los anuncios detenidos de la misma formas en que lo hace ahora con los anuncios activos.</p>
<p><a href="http://www.agencia-internet.es/wp-content/uploads/2011/08/Imagen-1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1592" title="Google AdWords" src="http://www.agencia-internet.es/wp-content/uploads/2011/08/Imagen-1.png" alt="" width="176" height="38" /></a> Esto significa, que tanto si tus anuncios detenidos infringen una o varias políticas publicitarias de <a title="Google AdWords" href="https://adwords.google.es" target="_blank">AdWords</a>, es muy probable que sea rechazados.</p>
<p>Con esta nueva medida, lo que conseguimos es que no se nos retrase la publicación de nuestros por falta de ser revisados y aprobados en el último momento.</p>
<p>¡Una buena solución! Si necesitas más info <a title="Política Google AdWords" href="http://adwords.google.com/support/aw/bin/static.py?hl=es&amp;topic=1316596&amp;guide=1316546&amp;page=guide.cs" target="_blank">pincha aquí</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencia-internet.es/blog/google-adwords/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclo Vital de un post en Facebook</title>
		<link>http://www.agencia-internet.es/blog/facebook</link>
		<comments>http://www.agencia-internet.es/blog/facebook#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loana Cardenal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[estudio Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[páginas de fans]]></category>
		<category><![CDATA[visibli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencia-internet.es/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabeis cuál es el ciclo vital de los post (comentarios y noticias que colgamos) en Facebook? Los posts publicados en las páginas de fans, al parecer tienen una vida media de 22 horas. Una vez transcurrido ese periodo, tienden a “evaporarse” de los timelines del usuario. Así lo concluye un reciente estudio de Visibli. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Sabeis cuál es el ciclo vital de los post (comentarios y noticias que colgamos) en Facebook? Los posts publicados en las páginas de fans, al parecer tienen una vida media de 22 horas. Una vez transcurrido ese periodo, tienden a “evaporarse” de los timelines del usuario. Así lo concluye un reciente estudio de Visibli.</p>
<p>El informe, pone de manifiesto que las entradas en Facebook consiguen el 50% de los clics al botón “me gusta” durante su primera hora y veinte minutos de vida. El 95% de esos clics, se generan durante las 22 primeras horas posteriores a la publicación del post en Facebook.</p>
<p><a href="http://www.agencia-internet.es/wp-content/uploads/2011/04/Imagen-6.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1581" title="Facebook - Visibli" src="http://www.agencia-internet.es/wp-content/uploads/2011/04/Imagen-6-384x300.png" alt="" width="384" height="300" /></a></p>
<p>Las páginas de fans que actualizan sus posts cada 22 horas o menos, corren el riesgo de agotar las posibilidades de difusión de sus anteriores mensajes.</p>
<p><a href="http://visibli.com/" target="_blank">Visibli</a>, en su estudio también analiza la capacidad para<span id="more-1572"></span> generar interacciones en las páginas de fans. En las páginas de artistas, el nivel de compromiso del fan aumenta con el número de fans. Sin embargo, en las páginas de marcas sucede lo contrario. Las marcas con menor número de fans tienen mayor nivel de compromiso que aquellas que tienen muchos seguidores en <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a>. Por ejemplo, según Visibli, Audi es la página de Facebook con más fans comprometidos.</p>
<p><a href="http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/%C2%BFcual-es-el-ciclo-vital-de-un-post-en-facebook/?utm_source=wordtwit&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=wordtwit" target="_blank">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencia-internet.es/blog/facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya disponible la Versión 8.0.1 del Editor de AdWords</title>
		<link>http://www.agencia-internet.es/blog/version-8-0-1-editor-adwords</link>
		<comments>http://www.agencia-internet.es/blog/version-8-0-1-editor-adwords#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 08:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loana Cardenal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencia-internet.es/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Por fin tenemos ya disponible la nueva versión del Editor de AdWords!! Los que aún no lo hayáis visto id a vuestro Editor y os saltará automáticamente una ventana informativa para que os descarguéis la versión 8.0.1. Algunas de la funciones nuevas que incluye son: Extensiones de ubicación Parámetros del anuncio Paneles acordeón para ahorrar más espacio Indicadores de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por fin tenemos ya disponible la nueva versión del Editor de AdWords!! Los que aún no lo hayáis visto id a vuestro Editor y os saltará automáticamente una ventana informativa para que os descarguéis la versión 8.0.1.</p>
<p>Algunas de la funciones nuevas que incluye son:</p>
<ul>
<li>Extensiones de ubicación</li>
<li>Parámetros del anuncio</li>
<li>Paneles acordeón para ahorrar más espacio</li>
<li>Indicadores de estado pensado para tareas que pueden tardar bastante tiempo</li>
<li>Adición de cuentas MCC</li>
<li>Mejoras en los anuncios para móviles</li>
<li>Supresión total de anuncios</li>
<li>Novedades en la herramienta Posibilidades con las keywords. Esta herramienta incluye columnas adicionales para el volumen de búsquedas globales y locales.</li>
<li>Etc.</li>
</ul>
<p>Si quieres más información puedes consultar esta <a href="http://www.google.com/support/adwordseditor/bin/answer.py?answer=47654&amp;hl=es-419" target="_blank">página</a>.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencia-internet.es/blog/version-8-0-1-editor-adwords/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugo de Google para desayunar</title>
		<link>http://www.agencia-internet.es/blog/jugo-de-google-para-desayunar</link>
		<comments>http://www.agencia-internet.es/blog/jugo-de-google-para-desayunar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loana Cardenal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[Jugo de Google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencia-internet.es/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Nada más levantarte, tu mejor desayuno ahora en la mesa puede ser&#8230;Google Juice! Johannes ha sido su inventor y esto es lo que dice para describir su invento: &#8220;Recently I was able to distill the mysterious Google Juice, the etheral substance that floats between web pages. Get your bottle, but beware, it is addictive! One [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nada más levantarte, tu mejor desayuno ahora en la mesa puede ser&#8230;Google Juice!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.agencia-internet.es/wp-content/uploads/2010/07/Google-Juice.jpg"><img class="size-medium wp-image-1445 aligncenter" title="Google-Juice" src="http://www.agencia-internet.es/wp-content/uploads/2010/07/Google-Juice-449x300.jpg" alt="" width="449" height="300" /></a></p>
<p>Johannes ha sido su inventor y esto es lo que dice para describir su invento:</p>
<p><em>&#8220;Recently I was able to distill the mysterious Google Juice, the etheral substance that floats between web pages. Get your bottle, but beware, it is addictive!</em></p>
<p><em>One of the key factors of search engine optimization that is clouded in secrecy is the mysteries Google Juice. It is ment to be an ethereal substance which flowts between web pages via their hyperlinks. The amount of Google Juice flowting around a page thus reflects how well connected it is.</em></p>
<p><em>After a long quest I was able to catch the myth-enshrouded liquid and to precess it for mass consumption.</em></p>
<p>Si estás interesado puedes comprarlo en la tienda alemana <a href="http://www.netto-online.de/home/home.php" target="_blank">Netto</a></p>
<p><a href="http://www.likecool.com/Google_Juice--Projects--Gear.html" target="_blank">Vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencia-internet.es/blog/jugo-de-google-para-desayunar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords Beta en Analytics</title>
		<link>http://www.agencia-internet.es/blog/adwords-beta-en-analytics</link>
		<comments>http://www.agencia-internet.es/blog/adwords-beta-en-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loana Cardenal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencia-internet.es/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[¡POR FIN! Ya se estaban haciendo de rogar bastante&#8230; Desde ayer, ya podemos ver en nuestros informes de Analytics de forma clara los resultados de nuestras campañas de AdWords! Visitas, clics, impresiones, conversiones, franjas horarias, estadísticas por día de la semana, Url de destino y ubicaciones son entre otros los resultados que vamos a poder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1442" title="Analytics y AdWords" src="http://www.agencia-internet.es/wp-content/uploads/2010/05/Imagen-3.png" alt="Analytics y AdWords" width="210" height="189" /></p>
<p>¡POR FIN! Ya se estaban haciendo de rogar bastante&#8230;</p>
<p>Desde ayer, ya podemos ver en nuestros informes de Analytics de forma clara los resultados de nuestras campañas de AdWords!</p>
<p>Visitas, clics, impresiones, conversiones, franjas horarias, estadísticas por día de la semana, Url de destino y ubicaciones son entre otros los resultados que vamos a poder analizar a partir de ahora en profundidad en Analytics.</p>
<p>Que bien ya era hora <img src='http://www.agencia-internet.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencia-internet.es/blog/adwords-beta-en-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

